Dostawa produktów leczniczych dla UCK
- Numer postępowania 245/PN/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-08-28 09:40 | - | |||
|
|
zal_2_SWZ_JEDZ_245PN2026.pdf | 2026-08-28 09:40 | 82 KB | ||
|
|
zal_2_SWZ_JEDZ_245PN2026.xml | 2026-08-28 09:40 | 117 KB | ||
|
|
zal_3_245PN2026.xlsx | 2026-08-28 09:40 | 29 KB | ||
|
|
zal_4_245PN2026.docx | 2026-08-28 09:40 | 38 KB | ||
|
|
SWZ_245PN2026.docx | 2026-08-28 09:40 | 146 KB | ||
|
|
ogl_zamowienie_245PN2026.pdf | 2026-08-28 09:40 | 1.41 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ogl_zmiana_245PN2026.pdf | 2026-09-23 13:27 | 1.43 MB | ||
|
|
odpowiedzi_245PN2026-sig.pdf | 2026-09-23 13:38 | 269 KB | ||
|
|
informacja_245PN2026-sig.pdf | 2026-09-30 11:39 | 203 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 pozycja 1 | 76 930,56 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 2 | Część 1 pozycja 2 | 1 758 412,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 3 | Część 1 pozycja 3 | 8 748,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 4 | Część 1 pozycja 4 | 6 026 400,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 5 | Część 1 pozycja 5 | 691 200,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 6 | Część 1 pozycja 6 | 2 142,72 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 7 | Część 1 pozycja 7 | 10 152,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 8 | Część 1 pozycja 8 | 2 493 575,28 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 9 | Część 1 pozycja 9 | 24 312 366,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 10 | Część 1 pozycja 10 | 11 221 092,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 11 | Część 1 pozycja 11 | 8 210 505,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 12 | Część 1 pozycja 12 | 1 068 970,50 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 13 | Część 1 pozycja 13 | 157 626,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 14 | Część 1 pozycja 14 | 1 282 176,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 15 | Część 1 pozycja 15 | 200 232,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 16 | Część 1 pozycja 16 | 543 951,72 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 17 | Część 1 pozycja 17 | 11 884,32 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 18 | Część 1 pozycja 18 | 1 056 464,64 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 19 | Część 1 pozycja 19 | 820 260,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 20 | Część 1 pozycja 20 | 113 400,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 21 | Część 1 pozycja 21 | 222 866,42 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 22 | Część 1 pozycja 22 | 3 064 412,74 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 23 | Część 1 pozycja 23 | 1 369,44 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 24 | Część 1 pozycja 24 | 2 430,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 25 | Część 1 pozycja 25 | 4 989 600,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 26 | Część 1 pozycja 26 | 13 446,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 27 | Część 1 pozycja 27 | 25 876,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 28 | Część 1 pozycja 28 | 3 175,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 29 | Część 1 pozycja 29 | 3 146,36 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 30 | Część 1 pozycja 30 | 288 480,96 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 31 | Część 1 pozycja 31 | 5 216 691,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 32 | Część 1 pozycja 32 | 1 560,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 33 | Część 1 pozycja 33 | 343 440,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 34 | Część 1 pozycja 34 | 915 851,45 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 35 | Część 1 pozycja 35 | 6 371,46 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 36 | Część 1 pozycja 36 | 1 594,08 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 37 | Część 1 pozycja 37 | 373,57 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 38 | Część 1 pozycja 38 | 30 909,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 39 | Część 1 pozycja 39 | 798 498,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 40 | Część 1 pozycja 40 | 11 846,09 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 41 | Część 1 pozycja 41 | 1 553 405,04 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 42 | Część 1 pozycja 42 | 10 258 833,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 43 | Część 1 pozycja 43 | 434 966,76 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 44 | Część 1 pozycja 44 | 7 513 061,04 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 45 | Część 1 pozycja 45 | 69 120,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 46 | Część 1 pozycja 46 | 1 409,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 47 | Część 1 pozycja 47 | 136 002,24 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 48 | Część 1 pozycja 48 | 2 720 044,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 49 | Część 1 pozycja 49 | 50 760,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 50 | Część 1 pozycja 50 | 140 184,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 51 | Część 1 pozycja 51 | 496 800,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 52 | Część 1 pozycja 52 | 649 426,57 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 53 | Część 1 pozycja 53 | 2 164 755,24 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 54 | Część 1 pozycja 54 | 865 902,10 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 55 | Część 1 pozycja 55 | 212 932,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 56 | Część 1 pozycja 56 | 631,15 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 57 | Część 1 pozycja 57 | 947,05 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 58 | Część 1 pozycja 58 | 5 350,32 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 59 | Część 1 pozycja 59 | 1 279,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 60 | Część 1 pozycja 60 | 1 620,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 61 | Część 1 pozycja 61 | 4 050,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 62 | Część 1 pozycja 62 | 419,90 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 63 | Część 1 pozycja 63 | 1 295 352,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 64 | Część 1 pozycja 64 | 25 758,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 65 | Część 1 pozycja 65 | 31 645 468,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 66 | Część 1 pozycja 66 | 435 275,86 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 67 | Część 1 pozycja 67 | 2 779,92 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 68 | Część 1 pozycja 68 | 155 520,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 69 | Część 1 pozycja 69 | 18 202 320,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 70 | Część 1 pozycja 70 | 3 571 776,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 71 | Część 1 pozycja 71 | 1 964 476,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 72 | Część 1 pozycja 72 | 449 405,28 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 73 | Część 1 pozycja 73 | 2 247 024,24 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 74 | Część 1 pozycja 74 | 7 689,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 75 | Część 1 pozycja 75 | 1 476 792,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 76 | Część 1 pozycja 76 | 296,78 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 77 | Część 1 pozycja 77 | 483 458,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 78 | Część 1 pozycja 78 | 1 933 832,02 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 79 | Część 1 pozycja 79 | 3 867 664,03 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 80 | Część 1 pozycja 80 | 14 175,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 81 | Część 1 pozycja 81 | 298 047,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 82 | Część 1 pozycja 82 | 278,21 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 83 | Część 1 pozycja 83 | 1 112,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 84 | Część 1 pozycja 84 | 7 722,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 85 | Część 1 pozycja 85 | 2 669 235,55 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 86 | Część 1 pozycja 86 | 20 949 840,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 87 | Część 1 pozycja 87 | 587 282,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 88 | Część 1 pozycja 88 | 1 587,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 89 | Część 1 pozycja 89 | 22 712,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 90 | Część 1 pozycja 90 | 7 053 971,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 91 | Część 1 pozycja 91 | 1 911 600,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 92 | Część 1 pozycja 92 | 18 762 060,24 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 93 | Część 1 pozycja 93 | 6 822 567,36 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 94 | Część 1 pozycja 94 | 1 701 172,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 95 | Część 1 pozycja 95 | 19 310,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 96 | Część 1 pozycja 96 | 664,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 97 | Część 1 pozycja 97 | 65 880,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 98 | Część 1 pozycja 98 | 6 260,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 99 | Część 1 pozycja 99 | 90 720,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 100 | Część 1 pozycja 100 | 6 468,12 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 101 | Część 1 pozycja 101 | 24 899,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 102 | Część 1 pozycja 102 | 738 439,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 103 | Część 1 pozycja 103 | 332 300,88 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 104 | Część 1 pozycja 104 | 295 375,68 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 105 | Część 1 pozycja 105 | 639,90 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 106 | Część 1 pozycja 106 | 639,90 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 107 | Część 1 pozycja 107 | 1 117,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 108 | Część 1 pozycja 108 | 1 117,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 109 | Część 1 pozycja 109 | 2 365,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 110 | Część 1 pozycja 110 | 1 576,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 111 | Część 1 pozycja 111 | 788,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 112 | Część 1 pozycja 112 | 1 576,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 113 | Część 1 pozycja 113 | 3 755,16 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 114 | Część 1 pozycja 114 | 3 159 648,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 115 | Część 1 pozycja 115 | 315 964,80 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 116 | Część 1 pozycja 116 | 8 112,96 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 117 | Część 1 pozycja 117 | 3 801,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 118 | Część 1 pozycja 118 | 77 673,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 119 | Część 1 pozycja 119 | 801 360,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 120 | Część 1 pozycja 120 | 4 362,66 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 121 | Część 1 pozycja 121 | 10 222,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 122 | Część 1 pozycja 122 | 1 569 599,42 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 123 | Część 1 pozycja 123 | 48 276,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 124 | Część 1 pozycja 124 | 10 800,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 125 | Część 1 pozycja 125 | 346 187,52 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 126 | Część 1 pozycja 126 | 451 197,65 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 127 | Część 1 pozycja 127 | 3 764,88 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 128 | Część 1 pozycja 128 | 11 569 586,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 129 | Część 1 pozycja 129 | 779,54 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 130 | Część 1 pozycja 130 | 385,13 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 131 | Część 1 pozycja 131 | 376,92 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 132 | Część 1 pozycja 132 | 2 187,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 133 | Część 1 pozycja 133 | 149 666,40 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 134 | Część 1 pozycja 134 | 1 367 247,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 135 | Część 1 pozycja 135 | 907 200,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 136 | Część 1 pozycja 136 | 94 500,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 137 | Część 1 pozycja 137 | 572 400,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 138 | Część 1 pozycja 138 | 129 168,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 139 | Część 1 pozycja 139 | 987 183,72 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 140 | Część 1 pozycja 140 | 6 786 889,56 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 141 | Część 1 pozycja 141 | 143 512,13 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 142 | Część 1 pozycja 142 | 4 109 832,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 143 | Część 1 pozycja 143 | 3 048 198,48 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 144 | Część 1 pozycja 144 | 1 056 706,88 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 145 | Część 1 pozycja 145 | 7 658 323,20 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 146 | Część 1 pozycja 146 | 114 744,60 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 147 | Część 1 pozycja 147 | 835,92 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 148 | Część 1 pozycja 148 | 829 118,33 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 149 | Część 1 pozycja 149 | 8 291 183,33 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 150 | Część 1 pozycja 150 | 16 582 366,66 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 151 | Część 2 | 3 623 724,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 152 | Część 3 | 1 643 382,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 153 | Część 4 | 493 440,77 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 154 | Część 5 | 1 649 160,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 155 | Część 6 | 132 300,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
| 156 | Część 7 | 781 326,00 PLN | 2026-10-02 09:49:26 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
