Dostawa produktów leczniczych dla UCK

  • Numer postępowania 179/PN/2025
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2025-08-12 09:30 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2025-08-12 10:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2025-07-09 08:25
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-07-09 08:25 -
    icon SWZ_179PN2025.docx 2025-07-09 08:25 142 KB
    icon zal_2_179PN2025.pdf 2025-07-09 08:25 81 KB
    icon zal_2_179PN2025.xml 2025-07-09 08:25 112 KB
    icon zal_3_179PN2025.xlsx 2025-07-09 08:25 25 KB
    icon zal_4_179PN2025.docx 2025-07-09 08:25 36 KB
    icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2025-07-09 08:25 1.13 MB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon odpowiedzi na pytania Wykonawców_179PN2025-sig.pdf 2025-07-31 07:52 354 KB
    icon ogłoszenie o zmienie ogłoszenia o zamówieniu.pdf 2025-07-31 07:52 1.13 MB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Część 1 pozycja 1 321,84 PLN 2025-08-12 09:35:11
    2 Część 1 pozycja 2 11 361,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    3 Część 1 pozycja 3 5 313 600,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    4 Część 1 pozycja 4 1 328 400,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    5 Część 1 pozycja 5 1 918,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    6 Część 1 pozycja 6 11 988,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    7 Część 1 pozycja 7 5 616,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    8 Część 1 pozycja 8 40 386,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    9 Część 1 pozycja 9 163 382,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    10 Część 1 pozycja 10 17 107,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    11 Część 1 pozycja 11 12 744,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    12 Część 1 pozycja 12 4 851 662,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    13 Część 1 pozycja 13 1 068 970,50 PLN 2025-08-12 09:35:11
    14 Część 1 pozycja 14 68 407,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    15 Część 1 pozycja 15 1 282 176,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    16 Część 1 pozycja 16 111 672,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    17 Część 1 pozycja 17 415 963,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    18 Część 1 pozycja 18 14 469,41 PLN 2025-08-12 09:35:11
    19 Część 1 pozycja 19 1 056 464,64 PLN 2025-08-12 09:35:11
    20 Część 1 pozycja 20 82 641,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    21 Część 1 pozycja 21 5 302,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    22 Część 1 pozycja 22 644 490,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    23 Część 1 pozycja 23 79 380,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    24 Część 1 pozycja 24 2 738,88 PLN 2025-08-12 09:35:11
    25 Część 1 pozycja 25 2 430,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    26 Część 1 pozycja 26 4 536,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    27 Część 1 pozycja 27 3 147,77 PLN 2025-08-12 09:35:11
    28 Część 1 pozycja 28 1 560,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    29 Część 1 pozycja 29 80 703 689,04 PLN 2025-08-12 09:35:11
    30 Część 1 pozycja 30 18 662,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    31 Część 1 pozycja 31 1 451 520,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    32 Część 1 pozycja 32 405,32 PLN 2025-08-12 09:35:11
    33 Część 1 pozycja 33 40 500,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    34 Część 1 pozycja 34 11 846,09 PLN 2025-08-12 09:35:11
    35 Część 1 pozycja 35 4 600 800,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    36 Część 1 pozycja 36 31 860,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    37 Część 1 pozycja 37 1 360,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    38 Część 1 pozycja 38 1 360 022,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    39 Część 1 pozycja 39 631,15 PLN 2025-08-12 09:35:11
    40 Część 1 pozycja 40 947,05 PLN 2025-08-12 09:35:11
    41 Część 1 pozycja 41 1 131,41 PLN 2025-08-12 09:35:11
    42 Część 1 pozycja 42 1 177,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    43 Część 1 pozycja 43 6 687,90 PLN 2025-08-12 09:35:11
    44 Część 1 pozycja 44 1 279,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    45 Część 1 pozycja 45 5 508,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    46 Część 1 pozycja 46 5 508,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    47 Część 1 pozycja 47 12 960,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    48 Część 1 pozycja 48 839,81 PLN 2025-08-12 09:35:11
    49 Część 1 pozycja 49 1 295 352,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    50 Część 1 pozycja 50 21 492,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    51 Część 1 pozycja 51 122 310,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    52 Część 1 pozycja 52 39 502,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    53 Część 1 pozycja 53 246 382,56 PLN 2025-08-12 09:35:11
    54 Część 1 pozycja 54 124 416,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    55 Część 1 pozycja 55 2 291 431,68 PLN 2025-08-12 09:35:11
    56 Część 1 pozycja 56 620 596,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    57 Część 1 pozycja 57 3 780,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    58 Część 1 pozycja 58 2 656,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    59 Część 1 pozycja 59 1 071 532,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    60 Część 1 pozycja 60 674 107,92 PLN 2025-08-12 09:35:11
    61 Część 1 pozycja 61 3 370 536,36 PLN 2025-08-12 09:35:11
    62 Część 1 pozycja 62 7 689,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    63 Część 1 pozycja 63 2 006 640,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    64 Część 1 pozycja 64 3 628,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    65 Część 1 pozycja 65 296,78 PLN 2025-08-12 09:35:11
    66 Część 1 pozycja 66 530 204,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    67 Część 1 pozycja 67 2 120 817,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    68 Część 1 pozycja 68 4 241 635,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    69 Część 1 pozycja 69 11 664,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    70 Część 1 pozycja 70 860,54 PLN 2025-08-12 09:35:11
    71 Część 1 pozycja 71 267,84 PLN 2025-08-12 09:35:11
    72 Część 1 pozycja 72 803,52 PLN 2025-08-12 09:35:11
    73 Część 1 pozycja 73 7 722,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    74 Część 1 pozycja 74 2 669 235,55 PLN 2025-08-12 09:35:11
    75 Część 1 pozycja 75 6 324,48 PLN 2025-08-12 09:35:11
    76 Część 1 pozycja 76 1 587,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    77 Część 1 pozycja 77 5 853,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    78 Część 1 pozycja 78 23 353,92 PLN 2025-08-12 09:35:11
    79 Część 1 pozycja 79 7 053 971,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    80 Część 1 pozycja 80 1 782 000,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    81 Część 1 pozycja 81 267 883,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    82 Część 1 pozycja 82 1 136,16 PLN 2025-08-12 09:35:11
    83 Część 1 pozycja 83 664,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    84 Część 1 pozycja 84 7 290,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    85 Część 1 pozycja 85 186 300,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    86 Część 1 pozycja 86 10 045,62 PLN 2025-08-12 09:35:11
    87 Część 1 pozycja 87 25 114,86 PLN 2025-08-12 09:35:11
    88 Część 1 pozycja 88 639,90 PLN 2025-08-12 09:35:11
    89 Część 1 pozycja 89 639,90 PLN 2025-08-12 09:35:11
    90 Część 1 pozycja 90 1 117,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    91 Część 1 pozycja 91 1 117,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    92 Część 1 pozycja 92 2 365,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    93 Część 1 pozycja 93 1 576,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    94 Część 1 pozycja 94 788,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    95 Część 1 pozycja 95 1 576,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    96 Część 1 pozycja 96 3 755,16 PLN 2025-08-12 09:35:11
    97 Część 1 pozycja 97 702,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    98 Część 1 pozycja 98 808 780,14 PLN 2025-08-12 09:35:11
    99 Część 1 pozycja 99 4 362,66 PLN 2025-08-12 09:35:11
    100 Część 1 pozycja 100 10 222,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    101 Część 1 pozycja 101 907,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    102 Część 1 pozycja 102 2 000 624,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    103 Część 1 pozycja 103 19 310,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    104 Część 1 pozycja 104 9 504,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    105 Część 1 pozycja 105 4 458 538,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    106 Część 1 pozycja 106 27 745 578,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    107 Część 1 pozycja 107 583 156,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    108 Część 1 pozycja 108 1 299,24 PLN 2025-08-12 09:35:11
    109 Część 1 pozycja 109 385,13 PLN 2025-08-12 09:35:11
    110 Część 1 pozycja 110 1 496,88 PLN 2025-08-12 09:35:11
    111 Część 1 pozycja 111 2 073,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    112 Część 1 pozycja 112 95 061,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    113 Część 1 pozycja 113 4 824 668,02 PLN 2025-08-12 09:35:11
    114 Część 1 pozycja 114 24 856,47 PLN 2025-08-12 09:35:11
    115 Część 1 pozycja 115 3 756 088,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    116 Część 1 pozycja 116 1 367 247,60 PLN 2025-08-12 09:35:11
    117 Część 1 pozycja 117 129 168,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    118 Część 1 pozycja 118 4 936 091,40 PLN 2025-08-12 09:35:11
    119 Część 1 pozycja 119 3 084 949,80 PLN 2025-08-12 09:35:11
    120 Część 1 pozycja 120 21 006,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    121 Część 1 pozycja 121 10 342,08 PLN 2025-08-12 09:35:11
    122 Część 1 pozycja 122 159 493,54 PLN 2025-08-12 09:35:11
    123 Część 1 pozycja 123 4 567 315,68 PLN 2025-08-12 09:35:11
    124 Część 1 pozycja 124 12 814,20 PLN 2025-08-12 09:35:11
    125 Część 1 pozycja 125 58 027,10 PLN 2025-08-12 09:35:11
    126 Część 1 pozycja 126 835,92 PLN 2025-08-12 09:35:11
    127 Część 2 1 074 600,00 PLN 2025-08-12 09:35:11
    128 Część 3 218 700,00 PLN 2025-08-12 09:35:11

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 2025-09-10 14:07
    Informacja o wynikach dotyczy części: 112 2025-09-05 10:48
    Informacja o wynikach dotyczy części: 29, 55, 56, 114, 115 2025-09-01 12:45

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa