Dostawa produktów leczniczych dla UCK
- Numer postępowania 311/PN/2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-10-20 13:15 | - | |||
|
|
688308-2025-PL.pdf | 2025-10-20 13:17 | 962 KB | ||
|
|
688692-2025-PL.pdf | 2025-10-20 13:17 | 913 KB | ||
|
|
689938-2025-PL.pdf | 2025-10-20 13:17 | 913 KB | ||
|
|
687996-2025-PL.pdf | 2025-10-20 13:17 | 913 KB | ||
|
|
688096-2025-PL.pdf | 2025-10-20 13:17 | 913 KB | ||
|
|
zal_4_311PN2025.docx | 2025-10-20 13:17 | 38 KB | ||
|
|
SWZ_311PN2025.docx | 2025-10-20 13:17 | 147 KB | ||
|
|
zal_2_311PN2025.pdf | 2025-10-20 13:17 | 82 KB | ||
|
|
zal_2_311PN2025.xml | 2025-10-20 13:17 | 117 KB | ||
|
|
zal_3_311PN2025.xlsx | 2025-10-20 13:17 | 56 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
odpowiedzi_311PN2025-sig.pdf | 2025-11-12 12:05 | 286 KB | ||
|
|
749490-2025.pdf | 2025-11-12 12:21 | 934 KB | ||
|
|
749982-2025.pdf | 2025-11-12 12:21 | 935 KB | ||
|
|
750464-2025.pdf | 2025-11-12 12:21 | 973 KB | ||
|
|
749295-2025.pdf | 2025-11-12 12:21 | 934 KB | ||
|
|
749383-2025.pdf | 2025-11-12 12:21 | 935 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 pozycja 1 | 4 979 880,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 2 | Część 1 pozycja 2 | 381,02 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 3 | Część 1 pozycja 3 | 321,84 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 4 | Część 1 pozycja 4 | 1 350,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 5 | Część 1 pozycja 5 | 4 375 432,62 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 6 | Część 1 pozycja 6 | 11 135,23 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 7 | Część 1 pozycja 7 | 5 637 600,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 8 | Część 1 pozycja 8 | 772,42 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 9 | Część 1 pozycja 9 | 2 261 753,28 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 10 | Część 1 pozycja 10 | 753 917,76 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 11 | Część 1 pozycja 11 | 101 520,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 12 | Część 1 pozycja 12 | 351 000,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 13 | Część 1 pozycja 13 | 1 614 600,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 14 | Część 1 pozycja 14 | 968 760,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 15 | Część 1 pozycja 15 | 1 060,02 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 16 | Część 1 pozycja 16 | 824,04 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 17 | Część 1 pozycja 17 | 2 253 825,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 18 | Część 1 pozycja 18 | 15 606,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 19 | Część 1 pozycja 19 | 1 188,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 20 | Część 1 pozycja 20 | 2 851,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 21 | Część 1 pozycja 21 | 8 388,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 22 | Część 1 pozycja 22 | 33 696,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 23 | Część 1 pozycja 23 | 26 892,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 24 | Część 1 pozycja 24 | 253 044,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 25 | Część 1 pozycja 25 | 308 448,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 26 | Część 1 pozycja 26 | 874 800,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 27 | Część 1 pozycja 27 | 362 880,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 28 | Część 1 pozycja 28 | 52 657,02 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 29 | Część 1 pozycja 29 | 28 059,37 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 30 | Część 1 pozycja 30 | 2 686,18 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 31 | Część 1 pozycja 31 | 6 592,32 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 32 | Część 1 pozycja 32 | 714 355,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 33 | Część 1 pozycja 33 | 17 107,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 34 | Część 1 pozycja 34 | 12 744,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 35 | Część 1 pozycja 35 | 11 562,48 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 36 | Część 1 pozycja 36 | 12 684,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 37 | Część 1 pozycja 37 | 17 787,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 38 | Część 1 pozycja 38 | 74 844,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 39 | Część 1 pozycja 39 | 117 936,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 40 | Część 1 pozycja 40 | 41 666,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 41 | Część 1 pozycja 41 | 48 008,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 42 | Część 1 pozycja 42 | 600 104,70 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 43 | Część 1 pozycja 43 | 1 830 535,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 44 | Część 1 pozycja 44 | 10 725 631,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 45 | Część 1 pozycja 45 | 2 228,26 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 46 | Część 1 pozycja 46 | 944,78 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 47 | Część 1 pozycja 47 | 604 260,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 48 | Część 1 pozycja 48 | 3 743 672,90 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 49 | Część 1 pozycja 49 | 4 030,56 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 50 | Część 1 pozycja 50 | 709,56 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 51 | Część 1 pozycja 51 | 680 220,18 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 52 | Część 1 pozycja 52 | 94 694,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 53 | Część 1 pozycja 53 | 921 564,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 54 | Część 1 pozycja 54 | 17 515,44 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 55 | Część 1 pozycja 55 | 17 515,44 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 56 | Część 1 pozycja 56 | 17 515,44 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 57 | Część 1 pozycja 57 | 17 515,44 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 58 | Część 1 pozycja 58 | 9 295,29 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 59 | Część 1 pozycja 59 | 32 654,88 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 60 | Część 1 pozycja 60 | 40 818,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 61 | Część 1 pozycja 61 | 2 821,39 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 62 | Część 1 pozycja 62 | 2 821,39 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 63 | Część 1 pozycja 63 | 97 524,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 64 | Część 1 pozycja 64 | 30 258,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 65 | Część 1 pozycja 65 | 23 103,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 66 | Część 1 pozycja 66 | 18 701,50 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 67 | Część 1 pozycja 67 | 801,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 68 | Część 1 pozycja 68 | 1 717,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 69 | Część 1 pozycja 69 | 66 906,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 70 | Część 1 pozycja 70 | 2 604 420,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 71 | Część 1 pozycja 71 | 2 190,24 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 72 | Część 1 pozycja 72 | 2 280,96 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 73 | Część 1 pozycja 73 | 855,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 74 | Część 1 pozycja 74 | 967,79 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 75 | Część 1 pozycja 75 | 314 820,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 76 | Część 1 pozycja 76 | 438,48 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 77 | Część 1 pozycja 77 | 876,96 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 78 | Część 1 pozycja 78 | 44 712,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 79 | Część 1 pozycja 79 | 84 959,28 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 80 | Część 1 pozycja 80 | 383 940,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 81 | Część 1 pozycja 81 | 7 817,04 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 82 | Część 1 pozycja 82 | 4 876 848,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 83 | Część 1 pozycja 83 | 11 448,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 84 | Część 1 pozycja 84 | 22 896,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 85 | Część 1 pozycja 85 | 22 896,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 86 | Część 1 pozycja 86 | 788 400,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 87 | Część 1 pozycja 87 | 752,98 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 88 | Część 1 pozycja 88 | 49 248,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 89 | Część 1 pozycja 89 | 103 032,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 90 | Część 1 pozycja 90 | 51 516,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 91 | Część 1 pozycja 91 | 2 235,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 92 | Część 1 pozycja 92 | 3 596,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 93 | Część 1 pozycja 93 | 1 533,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 94 | Część 1 pozycja 94 | 21 902,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 95 | Część 1 pozycja 95 | 1 063,37 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 96 | Część 1 pozycja 96 | 7 452,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 97 | Część 1 pozycja 97 | 33 750,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 98 | Część 1 pozycja 98 | 4 153,68 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 99 | Część 1 pozycja 99 | 9 344,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 100 | Część 1 pozycja 100 | 725,76 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 101 | Część 1 pozycja 101 | 6 026,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 102 | Część 1 pozycja 102 | 125 280,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 103 | Część 1 pozycja 103 | 914 760,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 104 | Część 1 pozycja 104 | 1 612,22 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 105 | Część 1 pozycja 105 | 877,50 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 106 | Część 1 pozycja 106 | 13 932,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 107 | Część 1 pozycja 107 | 738 842,26 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 108 | Część 1 pozycja 108 | 295 537,03 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 109 | Część 1 pozycja 109 | 351 216,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 110 | Część 1 pozycja 110 | 1 818,94 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 111 | Część 1 pozycja 111 | 209 666,88 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 112 | Część 1 pozycja 112 | 1 697 555,23 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 113 | Część 1 pozycja 113 | 99 024,12 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 114 | Część 1 pozycja 114 | 5 304 857,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 115 | Część 1 pozycja 115 | 99 023,90 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 116 | Część 1 pozycja 116 | 4 730,83 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 117 | Część 1 pozycja 117 | 5 874 876,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 118 | Część 1 pozycja 118 | 8 596,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 119 | Część 1 pozycja 119 | 1 316 974,68 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 120 | Część 1 pozycja 120 | 544,32 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 121 | Część 1 pozycja 121 | 2 473,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 122 | Część 1 pozycja 122 | 15 454,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 123 | Część 1 pozycja 123 | 105 840,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 124 | Część 1 pozycja 124 | 3 849,12 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 125 | Część 1 pozycja 125 | 4 147,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 126 | Część 1 pozycja 126 | 3 223,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 127 | Część 1 pozycja 127 | 9 666,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 128 | Część 1 pozycja 128 | 1 594,08 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 129 | Część 1 pozycja 129 | 17 388,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 130 | Część 1 pozycja 130 | 1 270,08 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 131 | Część 1 pozycja 131 | 1 318,46 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 132 | Część 1 pozycja 132 | 3 004,99 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 133 | Część 1 pozycja 133 | 38 836,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 134 | Część 1 pozycja 134 | 2 395,98 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 135 | Część 1 pozycja 135 | 1 197,72 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 136 | Część 1 pozycja 136 | 1 053,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 137 | Część 1 pozycja 137 | 2 737,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 138 | Część 1 pozycja 138 | 5 208,84 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 139 | Część 1 pozycja 139 | 8 485,34 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 140 | Część 1 pozycja 140 | 2 289,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 141 | Część 1 pozycja 141 | 47 952,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 142 | Część 1 pozycja 142 | 59 183,78 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 143 | Część 1 pozycja 143 | 5 326 542,18 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 144 | Część 1 pozycja 144 | 152 064,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 145 | Część 1 pozycja 145 | 801 360,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 146 | Część 1 pozycja 146 | 802 008,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 147 | Część 1 pozycja 147 | 594,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 148 | Część 1 pozycja 148 | 2 232,58 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 149 | Część 1 pozycja 149 | 2 106,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 150 | Część 1 pozycja 150 | 145 747,35 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 151 | Część 1 pozycja 151 | 289 777,50 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 152 | Część 1 pozycja 152 | 755 568,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 153 | Część 1 pozycja 153 | 604 454,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 154 | Część 1 pozycja 154 | 1 684 999,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 155 | Część 1 pozycja 155 | 5 188,32 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 156 | Część 1 pozycja 156 | 2 818 800,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 157 | Część 1 pozycja 157 | 762,91 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 158 | Część 1 pozycja 158 | 953,64 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 159 | Część 1 pozycja 159 | 1 018,22 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 160 | Część 1 pozycja 160 | 509,11 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 161 | Część 1 pozycja 161 | 1 177,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 162 | Część 1 pozycja 162 | 11 610,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 163 | Część 1 pozycja 163 | 103 032,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 164 | Część 1 pozycja 164 | 2 116,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 165 | Część 1 pozycja 165 | 4 806 000,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 166 | Część 1 pozycja 166 | 4 762,37 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 167 | Część 1 pozycja 167 | 6 761,66 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 168 | Część 1 pozycja 168 | 1 621,08 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 169 | Część 1 pozycja 169 | 32 076,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 170 | Część 1 pozycja 170 | 79 704,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 171 | Część 1 pozycja 171 | 340 200,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 172 | Część 1 pozycja 172 | 65 894,69 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 173 | Część 1 pozycja 173 | 12 960,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 174 | Część 1 pozycja 174 | 1 399,68 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 175 | Część 1 pozycja 175 | 2 799,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 176 | Część 1 pozycja 176 | 162,54 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 177 | Część 1 pozycja 177 | 10 130,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 178 | Część 1 pozycja 178 | 7 236,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 179 | Część 1 pozycja 179 | 129,49 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 180 | Część 1 pozycja 180 | 2 631,42 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 181 | Część 1 pozycja 181 | 4 299,48 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 182 | Część 1 pozycja 182 | 513 540,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 183 | Część 1 pozycja 183 | 426 222,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 184 | Część 1 pozycja 184 | 273 607,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 185 | Część 1 pozycja 185 | 19 418,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 186 | Część 1 pozycja 186 | 2 032,13 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 187 | Część 1 pozycja 187 | 8 522,50 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 188 | Część 1 pozycja 188 | 1 005,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 189 | Część 1 pozycja 189 | 2 251,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 190 | Część 1 pozycja 190 | 1 326 021,84 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 191 | Część 1 pozycja 191 | 17 820,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 192 | Część 1 pozycja 192 | 8 553,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 193 | Część 1 pozycja 193 | 10 800,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 194 | Część 1 pozycja 194 | 6 010,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 195 | Część 1 pozycja 195 | 2 403,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 196 | Część 1 pozycja 196 | 6 728,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 197 | Część 1 pozycja 197 | 1 482,30 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 198 | Część 1 pozycja 198 | 76 224,02 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 199 | Część 1 pozycja 199 | 3 048 956,64 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 200 | Część 1 pozycja 200 | 39 502,08 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 201 | Część 1 pozycja 201 | 5 517,72 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 202 | Część 1 pozycja 202 | 124 416,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 203 | Część 1 pozycja 203 | 3 780,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 204 | Część 1 pozycja 204 | 434,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 205 | Część 1 pozycja 205 | 2 441,34 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 206 | Część 1 pozycja 206 | 37 584,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 207 | Część 1 pozycja 207 | 5 940,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 208 | Część 1 pozycja 208 | 575 100,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 209 | Część 1 pozycja 209 | 1 425 362,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 210 | Część 1 pozycja 210 | 4 428,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 211 | Część 1 pozycja 211 | 39 690,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 212 | Część 1 pozycja 212 | 972,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 213 | Część 1 pozycja 213 | 1 085,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 214 | Część 1 pozycja 214 | 993,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 215 | Część 1 pozycja 215 | 1 161,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 216 | Część 1 pozycja 216 | 103 950,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 217 | Część 1 pozycja 217 | 185 220,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 218 | Część 1 pozycja 218 | 2 458 248,48 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 219 | Część 1 pozycja 219 | 76 140,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 220 | Część 1 pozycja 220 | 113 400,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 221 | Część 1 pozycja 221 | 159 127,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 222 | Część 1 pozycja 222 | 95 476,32 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 223 | Część 1 pozycja 223 | 530 156,88 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 224 | Część 1 pozycja 224 | 1 594,08 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 225 | Część 1 pozycja 225 | 645,84 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 226 | Część 1 pozycja 226 | 799,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 227 | Część 1 pozycja 227 | 1 930,77 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 228 | Część 1 pozycja 228 | 289 634,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 229 | Część 1 pozycja 229 | 755 568,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 230 | Część 1 pozycja 230 | 1 888 920,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 231 | Część 1 pozycja 231 | 2 699 621,57 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 232 | Część 1 pozycja 232 | 83 311,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 233 | Część 1 pozycja 233 | 89 262,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 234 | Część 1 pozycja 234 | 5 857,92 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 235 | Część 1 pozycja 235 | 7 653,42 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 236 | Część 1 pozycja 236 | 1 666,98 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 237 | Część 1 pozycja 237 | 3 330,18 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 238 | Część 1 pozycja 238 | 6 660,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 239 | Część 1 pozycja 239 | 300,24 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 240 | Część 1 pozycja 240 | 37 712,47 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 241 | Część 1 pozycja 241 | 195 440,26 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 242 | Część 1 pozycja 242 | 1 900,58 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 243 | Część 1 pozycja 243 | 1 140,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 244 | Część 1 pozycja 244 | 451 980,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 245 | Część 1 pozycja 245 | 903 960,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 246 | Część 1 pozycja 246 | 5 400,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 247 | Część 1 pozycja 247 | 745,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 248 | Część 1 pozycja 248 | 18 846,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 249 | Część 1 pozycja 249 | 57 672,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 250 | Część 1 pozycja 250 | 139 320,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 251 | Część 1 pozycja 251 | 3 499,20 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 252 | Część 1 pozycja 252 | 10 130,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 253 | Część 1 pozycja 253 | 3 628,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 254 | Część 1 pozycja 254 | 955,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 255 | Część 1 pozycja 255 | 921,89 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 256 | Część 1 pozycja 256 | 3 335 800,86 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 257 | Część 1 pozycja 257 | 1 581 188,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 258 | Część 1 pozycja 258 | 5 195 330,71 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 259 | Część 1 pozycja 259 | 370 656,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 260 | Część 1 pozycja 260 | 4 665,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 261 | Część 1 pozycja 261 | 55 706,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 262 | Część 1 pozycja 262 | 6 804,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 263 | Część 1 pozycja 263 | 1 385 100,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 264 | Część 1 pozycja 264 | 568 620,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 265 | Część 1 pozycja 265 | 847,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 266 | Część 1 pozycja 266 | 11 244,42 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 267 | Część 1 pozycja 267 | 124 554,24 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 268 | Część 1 pozycja 268 | 2 070,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 269 | Część 1 pozycja 269 | 3 483,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 270 | Część 1 pozycja 270 | 13 789,44 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 271 | Część 1 pozycja 271 | 2 786,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 272 | Część 1 pozycja 272 | 322,92 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 273 | Część 1 pozycja 273 | 5 562,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 274 | Część 1 pozycja 274 | 1 537,92 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 275 | Część 1 pozycja 275 | 159 840,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 276 | Część 1 pozycja 276 | 65 318,40 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 277 | Część 1 pozycja 277 | 6 185,16 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 278 | Część 1 pozycja 278 | 2 417,58 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 279 | Część 1 pozycja 279 | 7 182,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 280 | Część 1 pozycja 280 | 9 936,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 281 | Część 1 pozycja 281 | 4 503,60 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 282 | Część 1 pozycja 282 | 686,88 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 283 | Część 1 pozycja 283 | 6 324,48 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 284 | Część 1 pozycja 284 | 9 082,80 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 285 | Część 1 pozycja 285 | 5 022,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 286 | Część 1 pozycja 286 | 20 520,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 287 | Część 1 pozycja 287 | 705 483,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 288 | Część 1 pozycja 288 | 15 856,56 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 289 | Część 1 pozycja 289 | 27 207,36 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
| 290 | Część 1 pozycja 290 | 21 384,00 PLN | 2025-11-18 09:34:44 |
