Dostawa substancji recepturowych dla UCK

  • Numer postępowania 372/PN/2025
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Upłynął termin na zadawanie pytań w postępowaniu, na które Zamawiający musi udzielić odpowiedzi: 2026-01-09

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Szyfrowanie oferty:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2026-01-23 09:30
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2026-01-23 10:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2025-12-23 09:14
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-12-23 09:14 -
    icon zal_4_372_PN2025.docx 2025-12-23 09:14 36 KB
    icon SWZ_372_PN2025.docx 2025-12-23 09:14 142 KB
    icon zal_2_JEDZ_372_PN2025.pdf 2025-12-23 09:14 82 KB
    icon zal_2_JEDZ_372_PN2025.xml 2025-12-23 09:14 117 KB
    icon zal_3_372_PN2025.xlsx 2025-12-23 09:14 19 KB
    icon Ogloszenie_372PN2025.pdf 2025-12-23 09:14 774 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Część 1 pozycja 1 2 152,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    2 Część 1 pozycja 2 1 328,40 PLN 2026-01-23 09:32:31
    3 Część 1 pozycja 3 6 752,70 PLN 2026-01-23 09:32:31
    4 Część 1 pozycja 4 20 664,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    5 Część 1 pozycja 5 4 428,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    6 Część 1 pozycja 6 8 560,80 PLN 2026-01-23 09:32:31
    7 Część 1 pozycja 7 5 166,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    8 Część 1 pozycja 8 1 672,80 PLN 2026-01-23 09:32:31
    9 Część 1 pozycja 9 3 896,64 PLN 2026-01-23 09:32:31
    10 Część 1 pozycja 10 18 204,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    11 Część 1 pozycja 11 7 380,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    12 Część 1 pozycja 12 5 756,40 PLN 2026-01-23 09:32:31
    13 Część 1 pozycja 13 20 172,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    14 Część 1 pozycja 14 403,44 PLN 2026-01-23 09:32:31
    15 Część 1 pozycja 15 3 874,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    16 Część 1 pozycja 16 92 250,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    17 Część 1 pozycja 17 2 767,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    18 Część 1 pozycja 18 934,80 PLN 2026-01-23 09:32:31
    19 Część 1 pozycja 19 101 844,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    20 Część 1 pozycja 20 28 905,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    21 Część 1 pozycja 21 605,16 PLN 2026-01-23 09:32:31
    22 Część 1 pozycja 22 2 398,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    23 Część 1 pozycja 23 9 963,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    24 Część 1 pozycja 24 3 468,60 PLN 2026-01-23 09:32:31
    25 Część 1 pozycja 25 54 415,20 PLN 2026-01-23 09:32:31
    26 Część 1 pozycja 26 3 542,40 PLN 2026-01-23 09:32:31
    27 Część 1 pozycja 27 1 435,41 PLN 2026-01-23 09:32:31
    28 Część 1 pozycja 28 1 018,44 PLN 2026-01-23 09:32:31
    29 Część 1 pozycja 29 1 948,32 PLN 2026-01-23 09:32:31
    30 Część 1 pozycja 30 5 402,16 PLN 2026-01-23 09:32:31
    31 Część 1 pozycja 31 117 711,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    32 Część 1 pozycja 32 107,01 PLN 2026-01-23 09:32:31
    33 Część 1 pozycja 33 6 519,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    34 Część 1 pozycja 34 1 322,25 PLN 2026-01-23 09:32:31
    35 Część 1 pozycja 35 24 132,60 PLN 2026-01-23 09:32:31
    36 Część 1 pozycja 36 1 537,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    37 Część 1 pozycja 37 811,80 PLN 2026-01-23 09:32:31
    38 Część 1 pozycja 38 5 073,75 PLN 2026-01-23 09:32:31
    39 Część 1 pozycja 39 1 918,80 PLN 2026-01-23 09:32:31
    40 Część 1 pozycja 40 1 808,10 PLN 2026-01-23 09:32:31
    41 Część 1 pozycja 41 1 961,85 PLN 2026-01-23 09:32:31
    42 Część 1 pozycja 42 11 119,20 PLN 2026-01-23 09:32:31
    43 Część 1 pozycja 43 18 450,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    44 Część 1 pozycja 44 455,10 PLN 2026-01-23 09:32:31
    45 Część 1 pozycja 45 64 944,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    46 Część 1 pozycja 46 418,20 PLN 2026-01-23 09:32:31
    47 Część 1 pozycja 47 2 103,30 PLN 2026-01-23 09:32:31
    48 Część 1 pozycja 48 1 783,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    49 Część 1 pozycja 49 241,08 PLN 2026-01-23 09:32:31
    50 Część 1 pozycja 50 700,36 PLN 2026-01-23 09:32:31
    51 Część 1 pozycja 51 1 880,42 PLN 2026-01-23 09:32:31
    52 Część 1 pozycja 52 1 635,90 PLN 2026-01-23 09:32:31
    53 Część 1 pozycja 53 1 469,85 PLN 2026-01-23 09:32:31
    54 Część 1 pozycja 54 1 473,54 PLN 2026-01-23 09:32:31
    55 Część 1 pozycja 55 4 145,10 PLN 2026-01-23 09:32:31
    56 Część 1 pozycja 56 25 387,20 PLN 2026-01-23 09:32:31
    57 Część 1 pozycja 57 2 398,50 PLN 2026-01-23 09:32:31
    58 Część 1 pozycja 58 2 484,60 PLN 2026-01-23 09:32:31
    59 Część 1 pozycja 59 752,76 PLN 2026-01-23 09:32:31
    60 Część 1 pozycja 60 95 940,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    61 Część 1 pozycja 61 3 911,40 PLN 2026-01-23 09:32:31
    62 Część 1 pozycja 62 1 079,69 PLN 2026-01-23 09:32:31
    63 Część 1 pozycja 63 232,47 PLN 2026-01-23 09:32:31
    64 Część 1 pozycja 64 2 564,55 PLN 2026-01-23 09:32:31
    65 Część 1 pozycja 65 1 845,00 PLN 2026-01-23 09:32:31
    66 Część 1 pozycja 66 2 942,16 PLN 2026-01-23 09:32:31

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_372_PN_2025-sig.pdf 2026-02-06 10:48 444 KB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 19, 31, 43 2026-02-16 13:08
    Informacja o wynikach dotyczy części: 64 2026-02-06 11:55
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 2026-02-04 14:45

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa