Dostawa produktów leczniczych dla UCK
- Numer postępowania 375/PN/2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-12-29 08:49 | - | |||
|
|
zal_4_375PN2025.docx | 2025-12-29 08:49 | 37 KB | ||
|
|
zal_2_375PN2025.pdf | 2025-12-29 08:49 | 82 KB | ||
|
|
zal_2_375PN2025.xml | 2025-12-29 08:49 | 117 KB | ||
|
|
ogloszenie_375PN2025.pdf | 2025-12-29 08:49 | 1.04 MB | ||
|
|
SWZ_375PN2025.docx | 2025-12-29 08:49 | 145 KB | ||
|
|
zal_3_375PN2025.xlsx | 2025-12-29 08:49 | 22 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
375_PN_2025_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf | 2026-01-19 11:17 | 7.42 MB | ||
|
|
odpowiedzi_375PN2025.pdf | 2026-01-19 11:18 | 472 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 pozycja 1 | 429 300,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 2 | Część 1 pozycja 2 | 228 960,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 3 | Część 1 pozycja 3 | 715 500,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 4 | Część 1 pozycja 4 | 815 119,20 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 5 | Część 1 pozycja 5 | 9 408 960,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 6 | Część 1 pozycja 6 | 3 936 852,72 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 7 | Część 1 pozycja 7 | 1 968 426,36 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 8 | Część 1 pozycja 8 | 150 197,76 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 9 | Część 1 pozycja 9 | 3 604 746,24 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 10 | Część 1 pozycja 10 | 796 640,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 11 | Część 1 pozycja 11 | 3 186 561,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 12 | Część 1 pozycja 12 | 2 788 241,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 13 | Część 1 pozycja 13 | 2 788 241,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 14 | Część 1 pozycja 14 | 2 896 511,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 15 | Część 1 pozycja 15 | 68 482,80 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 16 | Część 1 pozycja 16 | 342 416,16 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 17 | Część 1 pozycja 17 | 601 182,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 18 | Część 1 pozycja 18 | 4 418 209,80 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 19 | Część 1 pozycja 19 | 863 466,48 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 20 | Część 1 pozycja 20 | 21 951,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 21 | Część 1 pozycja 21 | 128 304,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 22 | Część 1 pozycja 22 | 1 432 754,57 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 23 | Część 1 pozycja 23 | 3 547 773,22 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 24 | Część 1 pozycja 24 | 283 437,36 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 25 | Część 1 pozycja 25 | 45 738,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 26 | Część 1 pozycja 26 | 12 755,56 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 27 | Część 1 pozycja 27 | 38 266,34 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 28 | Część 1 pozycja 28 | 1 064 090,52 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 29 | Część 1 pozycja 29 | 1 131,41 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 30 | Część 1 pozycja 30 | 419 040,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 31 | Część 1 pozycja 31 | 593 733,89 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 32 | Część 1 pozycja 32 | 165 767,04 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 33 | Część 1 pozycja 33 | 4 144 176,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 34 | Część 1 pozycja 34 | 122 310,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 35 | Część 1 pozycja 35 | 42 120,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 36 | Część 1 pozycja 36 | 2 636 245,44 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 37 | Część 1 pozycja 37 | 5 272 487,64 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 38 | Część 1 pozycja 38 | 15 817 466,16 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 39 | Część 1 pozycja 39 | 7 029 983,52 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 40 | Część 1 pozycja 40 | 13 737 600,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 41 | Część 1 pozycja 41 | 4 514 400,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 42 | Część 1 pozycja 42 | 12 852 000,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 43 | Część 1 pozycja 43 | 17 172 000,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 44 | Część 1 pozycja 44 | 3 434 056,56 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 45 | Część 1 pozycja 45 | 1 455 300,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 46 | Część 1 pozycja 46 | 68 688,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 47 | Część 1 pozycja 47 | 4 017 600,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 48 | Część 1 pozycja 48 | 636 245,71 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 49 | Część 1 pozycja 49 | 649 101,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 50 | Część 1 pozycja 50 | 3 786 426,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 51 | Część 1 pozycja 51 | 649 101,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 52 | Część 1 pozycja 52 | 3 245 508,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 53 | Część 1 pozycja 53 | 2 410,56 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 54 | Część 1 pozycja 54 | 4 324,86 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 55 | Część 1 pozycja 55 | 71 733,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 56 | Część 1 pozycja 56 | 14 587 619,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 57 | Część 1 pozycja 57 | 1 191 238,27 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 58 | Część 1 pozycja 58 | 4 698,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 59 | Część 1 pozycja 59 | 8 910,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 60 | Część 1 pozycja 60 | 686 880,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 61 | Część 1 pozycja 61 | 686 880,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 62 | Część 1 pozycja 62 | 141 393,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 63 | Część 1 pozycja 63 | 114 156,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 64 | Część 1 pozycja 64 | 1 452 600,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 65 | Część 1 pozycja 65 | 6 122,41 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 66 | Część 1 pozycja 66 | 61 224,66 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 67 | Część 1 pozycja 67 | 183 673,44 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 68 | Część 1 pozycja 68 | 9 182,16 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 69 | Część 1 pozycja 69 | 21 615 411,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 70 | Część 1 pozycja 70 | 19 442,27 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 71 | Część 1 pozycja 71 | 2 592 280,80 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 72 | Część 1 pozycja 72 | 5 184 561,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 73 | Część 1 pozycja 73 | 27 459 839,70 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 74 | Część 1 pozycja 74 | 1 036 756,80 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 75 | Część 1 pozycja 75 | 54 432,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 76 | Część 1 pozycja 76 | 1 241 571,24 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 77 | Część 1 pozycja 77 | 18 401,90 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 78 | Część 1 pozycja 78 | 993,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 79 | Część 1 pozycja 79 | 2 764,80 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 80 | Część 1 pozycja 80 | 46 967,04 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 81 | Część 1 pozycja 81 | 61 825,68 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 82 | Część 1 pozycja 82 | 3 186,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 83 | Część 1 pozycja 83 | 5 292,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 84 | Część 1 pozycja 84 | 2 694 600,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 85 | Część 1 pozycja 85 | 2 221,56 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 86 | Część 1 pozycja 86 | 9 181,08 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 87 | Część 1 pozycja 87 | 511,92 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 88 | Część 1 pozycja 88 | 470,88 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 89 | Część 1 pozycja 89 | 1 840 268,16 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 90 | Część 1 pozycja 90 | 4 140 600,12 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 91 | Część 1 pozycja 91 | 4 140 598,50 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 92 | Część 1 pozycja 92 | 3 450 500,10 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 93 | Część 1 pozycja 93 | 175 748,94 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 94 | Część 1 pozycja 94 | 1 171 662,30 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 95 | Część 1 pozycja 95 | 3 749 319,36 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 96 | Część 1 pozycja 96 | 339 934,64 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 97 | Część 1 pozycja 97 | 1 359 737,93 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 98 | Część 1 pozycja 98 | 705 198,96 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 99 | Część 1 pozycja 99 | 2 820 787,20 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 100 | Część 1 pozycja 100 | 26 444,88 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 101 | Część 1 pozycja 101 | 230 608,51 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 102 | Część 1 pozycja 102 | 1 622 808,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 103 | Część 1 pozycja 103 | 6 458,40 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 104 | Część 1 pozycja 104 | 5 155,92 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 105 | Część 1 pozycja 105 | 35 640,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 106 | Część 1 pozycja 106 | 46 980,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 107 | Część 1 pozycja 107 | 86 258,52 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 108 | Część 1 pozycja 108 | 931 590,72 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 109 | Część 1 pozycja 109 | 143 763,12 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 110 | Część 1 pozycja 110 | 431 292,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 111 | Część 1 pozycja 111 | 1 509,84 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 112 | Część 1 pozycja 112 | 4 551 959,70 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 113 | Część 1 pozycja 113 | 1 137 990,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 114 | Część 1 pozycja 114 | 2 575 800,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 115 | Część 1 pozycja 115 | 517 220,64 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 116 | Część 1 pozycja 116 | 1 942 479,36 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 117 | Część 1 pozycja 117 | 2 589 969,60 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 118 | Część 1 pozycja 118 | 4 394 659,97 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
| 119 | Część 1 pozycja 119 | 18 765,00 PLN | 2026-01-26 09:33:44 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych-sig.pdf | 2026-02-06 10:17 | 468 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 70, 71 | 2026-03-16 10:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119 | 2026-02-17 15:00 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 32, 33, 40, 42, 43 | 2026-02-10 10:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6, 7, 19, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 116, 117 | 2026-01-29 11:28 |
