Dostawa produktów leczniczych dla UCK

  • Numer postępowania 79/PN/2026
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Upłynął termin na zadawanie pytań w postępowaniu, na które Zamawiający musi udzielić odpowiedzi: 2026-03-25

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2026-04-10 09:30 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2026-04-10 10:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2026-03-10 10:01
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2026-03-10 10:01 -
    icon zal_4b_79PN2026.docx 2026-03-10 10:03 42 KB
    icon zal_2_79PN2026.pdf 2026-03-10 10:03 82 KB
    icon zal_2_79PN2026.xml 2026-03-10 10:03 117 KB
    icon ogloszenie_79PN2026.pdf 2026-03-10 10:03 4.02 MB
    icon SWZ_79PN2026.docx 2026-03-10 10:03 148 KB
    icon zal_3_79PN2026.xlsx 2026-03-10 10:03 54 KB
    icon zal_4a_79PN2026.docx 2026-03-10 10:03 40 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon odpowiedzi_79PN2026-sig.pdf 2026-04-03 12:30 324 KB
    icon ogloszenie_zmiana_79PN2026.pdf 2026-04-03 12:46 4.11 MB
    icon Sprostowanie Wyniki 79_PN_2026-sig.pdf 2026-04-30 11:05 517 KB
    icon anulowanie wyników część 1 pozycje 250 319-sig.pdf 2026-05-12 11:43 188 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia Data publikacji
    1 Część 1 pozycja 1 20 653,92 PLN 2026-04-10 11:09:01
    2 Część 1 pozycja 2 523 059,12 PLN 2026-04-10 11:09:01
    3 Część 1 pozycja 3 4 707 532,08 PLN 2026-04-10 11:09:01
    4 Część 1 pozycja 4 1 046 118,24 PLN 2026-04-10 11:09:01
    5 Część 1 pozycja 5 60 293,81 PLN 2026-04-10 11:09:01
    6 Część 1 pozycja 6 281 369,59 PLN 2026-04-10 11:09:01
    7 Część 1 pozycja 7 470 289,56 PLN 2026-04-10 11:09:01
    8 Część 1 pozycja 8 36 862 560,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    9 Część 1 pozycja 9 131,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    10 Część 1 pozycja 10 401,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    11 Część 1 pozycja 11 19 958,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    12 Część 1 pozycja 12 215 460,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    13 Część 1 pozycja 13 37 260,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    14 Część 1 pozycja 14 2 524 284,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    15 Część 1 pozycja 15 443 655,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    16 Część 1 pozycja 16 110 913,84 PLN 2026-04-10 11:09:01
    17 Część 1 pozycja 17 3 148 200,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    18 Część 1 pozycja 18 122 310,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    19 Część 1 pozycja 19 16 598 569,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    20 Część 1 pozycja 20 1 799 136,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    21 Część 1 pozycja 21 19 845,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    22 Część 1 pozycja 22 126 900,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    23 Część 1 pozycja 23 93 960,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    24 Część 1 pozycja 24 772 740,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    25 Część 1 pozycja 25 1 030,32 PLN 2026-04-10 11:09:01
    26 Część 1 pozycja 26 4 320,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    27 Część 1 pozycja 27 19 548,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    28 Część 1 pozycja 28 89 100,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    29 Część 1 pozycja 29 110 678,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    30 Część 1 pozycja 30 551,45 PLN 2026-04-10 11:09:01
    31 Część 1 pozycja 31 1 654,34 PLN 2026-04-10 11:09:01
    32 Część 1 pozycja 32 2 205,79 PLN 2026-04-10 11:09:01
    33 Część 1 pozycja 33 7 231,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    34 Część 1 pozycja 34 858,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    35 Część 1 pozycja 35 668 520,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    36 Część 1 pozycja 36 44 560,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    37 Część 1 pozycja 37 24 883,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    38 Część 1 pozycja 38 11 080,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    39 Część 1 pozycja 39 20 412,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    40 Część 1 pozycja 40 457 920,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    41 Część 1 pozycja 41 1 942,27 PLN 2026-04-10 11:09:01
    42 Część 1 pozycja 42 1 274 400,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    43 Część 1 pozycja 43 2 943 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    44 Część 1 pozycja 44 19 008,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    45 Część 1 pozycja 45 19 008,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    46 Część 1 pozycja 46 61 819,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    47 Część 1 pozycja 47 46 765,62 PLN 2026-04-10 11:09:01
    48 Część 1 pozycja 48 25 169,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    49 Część 1 pozycja 49 13 365,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    50 Część 1 pozycja 50 23 895,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    51 Część 1 pozycja 51 2 540,16 PLN 2026-04-10 11:09:01
    52 Część 1 pozycja 52 1 944,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    53 Część 1 pozycja 53 113 449,25 PLN 2026-04-10 11:09:01
    54 Część 1 pozycja 54 255 260,81 PLN 2026-04-10 11:09:01
    55 Część 1 pozycja 55 2 127 173,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    56 Część 1 pozycja 56 213 794,10 PLN 2026-04-10 11:09:01
    57 Część 1 pozycja 57 201 484,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    58 Część 1 pozycja 58 1 223,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    59 Część 1 pozycja 59 978,91 PLN 2026-04-10 11:09:01
    60 Część 1 pozycja 60 74 304,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    61 Część 1 pozycja 61 61 214,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    62 Część 1 pozycja 62 8 618,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    63 Część 1 pozycja 63 12 117,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    64 Część 1 pozycja 64 8 447 166,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    65 Część 1 pozycja 65 77 760,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    66 Część 1 pozycja 66 3 334 248,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    67 Część 1 pozycja 67 3 334 248,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    68 Część 1 pozycja 68 11 826,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    69 Część 1 pozycja 69 19 278,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    70 Część 1 pozycja 70 4 762 761,12 PLN 2026-04-10 11:09:01
    71 Część 1 pozycja 71 9 891 072,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    72 Część 1 pozycja 72 79 024,30 PLN 2026-04-10 11:09:01
    73 Część 1 pozycja 73 180 626,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    74 Część 1 pozycja 74 541 880,28 PLN 2026-04-10 11:09:01
    75 Część 1 pozycja 75 3 596,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    76 Część 1 pozycja 76 719,28 PLN 2026-04-10 11:09:01
    77 Część 1 pozycja 77 2 640,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    78 Część 1 pozycja 78 12 213,18 PLN 2026-04-10 11:09:01
    79 Część 1 pozycja 79 6 626,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    80 Część 1 pozycja 80 8 709,12 PLN 2026-04-10 11:09:01
    81 Część 1 pozycja 81 1 156 133,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    82 Część 1 pozycja 82 4 624 534,08 PLN 2026-04-10 11:09:01
    83 Część 1 pozycja 83 8 671 001,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    84 Część 1 pozycja 84 1 345 680,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    85 Część 1 pozycja 85 11 333,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    86 Część 1 pozycja 86 73 218,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    87 Część 1 pozycja 87 3 337,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    88 Część 1 pozycja 88 1 215 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    89 Część 1 pozycja 89 3 456,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    90 Część 1 pozycja 90 88 732,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    91 Część 1 pozycja 91 611,82 PLN 2026-04-10 11:09:01
    92 Część 1 pozycja 92 3 300 426,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    93 Część 1 pozycja 93 13 522,46 PLN 2026-04-10 11:09:01
    94 Część 1 pozycja 94 22 537,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    95 Część 1 pozycja 95 6 761,23 PLN 2026-04-10 11:09:01
    96 Część 1 pozycja 96 1 179 360,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    97 Część 1 pozycja 97 113 691,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    98 Część 1 pozycja 98 359 640,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    99 Część 1 pozycja 99 2 287,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    100 Część 1 pozycja 100 1 080 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    101 Część 1 pozycja 101 4 536 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    102 Część 1 pozycja 102 3 638 250,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    103 Część 1 pozycja 103 66 960,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    104 Część 1 pozycja 104 59 130,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    105 Część 1 pozycja 105 950 400,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    106 Część 1 pozycja 106 1 282,18 PLN 2026-04-10 11:09:01
    107 Część 1 pozycja 107 5 496,66 PLN 2026-04-10 11:09:01
    108 Część 1 pozycja 108 47 088,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    109 Część 1 pozycja 109 376 704,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    110 Część 1 pozycja 110 2 527,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    111 Część 1 pozycja 111 12 088,98 PLN 2026-04-10 11:09:01
    112 Część 1 pozycja 112 14 506,78 PLN 2026-04-10 11:09:01
    113 Część 1 pozycja 113 14 506,78 PLN 2026-04-10 11:09:01
    114 Część 1 pozycja 114 51 300,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    115 Część 1 pozycja 115 7 076,16 PLN 2026-04-10 11:09:01
    116 Część 1 pozycja 116 5 567,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    117 Część 1 pozycja 117 50 290,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    118 Część 1 pozycja 118 483 187,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    119 Część 1 pozycja 119 343 440,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    120 Część 1 pozycja 120 7 363,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    121 Część 1 pozycja 121 409 104,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    122 Część 1 pozycja 122 3 844,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    123 Część 1 pozycja 123 4 774,46 PLN 2026-04-10 11:09:01
    124 Część 1 pozycja 124 27 291,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    125 Część 1 pozycja 125 72 813,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    126 Część 1 pozycja 126 137 025,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    127 Część 1 pozycja 127 2 903,04 PLN 2026-04-10 11:09:01
    128 Część 1 pozycja 128 18 532,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    129 Część 1 pozycja 129 432,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    130 Część 1 pozycja 130 171 720,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    131 Część 1 pozycja 131 77 220,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    132 Część 1 pozycja 132 13 932,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    133 Część 1 pozycja 133 8 505,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    134 Część 1 pozycja 134 7 687,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    135 Część 1 pozycja 135 4 367,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    136 Część 1 pozycja 136 91 578,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    137 Część 1 pozycja 137 21 600,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    138 Część 1 pozycja 138 3 246 750,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    139 Część 1 pozycja 139 7 972,02 PLN 2026-04-10 11:09:01
    140 Część 1 pozycja 140 5 977,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    141 Część 1 pozycja 141 2 565,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    142 Część 1 pozycja 142 3 240,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    143 Część 1 pozycja 143 29 052,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    144 Część 1 pozycja 144 93 960,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    145 Część 1 pozycja 145 66 150,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    146 Część 1 pozycja 146 11 923,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    147 Część 1 pozycja 147 304,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    148 Część 1 pozycja 148 15 973,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    149 Część 1 pozycja 149 1 334,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    150 Część 1 pozycja 150 28 944,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    151 Część 1 pozycja 151 24 374,30 PLN 2026-04-10 11:09:01
    152 Część 1 pozycja 152 5 849 651,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    153 Część 1 pozycja 153 2 467 293,05 PLN 2026-04-10 11:09:01
    154 Część 1 pozycja 154 219 775,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    155 Część 1 pozycja 155 51 408,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    156 Część 1 pozycja 156 206 433,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    157 Część 1 pozycja 157 144 342,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    158 Część 1 pozycja 158 2 168 763,85 PLN 2026-04-10 11:09:01
    159 Część 1 pozycja 159 4 248 806,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    160 Część 1 pozycja 160 3 326,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    161 Część 1 pozycja 161 713,45 PLN 2026-04-10 11:09:01
    162 Część 1 pozycja 162 680,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    163 Część 1 pozycja 163 145 013,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    164 Część 1 pozycja 164 5 220 495,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    165 Część 1 pozycja 165 257 625,79 PLN 2026-04-10 11:09:01
    166 Część 1 pozycja 166 2 898 290,16 PLN 2026-04-10 11:09:01
    167 Część 1 pozycja 167 17 114,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    168 Część 1 pozycja 168 1 499 094,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    169 Część 1 pozycja 169 69 960,24 PLN 2026-04-10 11:09:01
    170 Część 1 pozycja 170 303 696,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    171 Część 1 pozycja 171 60 933,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    172 Część 1 pozycja 172 830,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    173 Część 1 pozycja 173 12 235,05 PLN 2026-04-10 11:09:01
    174 Część 1 pozycja 174 130 498,56 PLN 2026-04-10 11:09:01
    175 Część 1 pozycja 175 289 777,50 PLN 2026-04-10 11:09:01
    176 Część 1 pozycja 176 520,34 PLN 2026-04-10 11:09:01
    177 Część 1 pozycja 177 16 409,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    178 Część 1 pozycja 178 11 814,34 PLN 2026-04-10 11:09:01
    179 Część 1 pozycja 179 27 216,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    180 Część 1 pozycja 180 864 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    181 Część 1 pozycja 181 92 728,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    182 Część 1 pozycja 182 5 793,12 PLN 2026-04-10 11:09:01
    183 Część 1 pozycja 183 23 169,24 PLN 2026-04-10 11:09:01
    184 Część 1 pozycja 184 42 482,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    185 Część 1 pozycja 185 65 894,69 PLN 2026-04-10 11:09:01
    186 Część 1 pozycja 186 396 511,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    187 Część 1 pozycja 187 10 266,48 PLN 2026-04-10 11:09:01
    188 Część 1 pozycja 188 59 400,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    189 Część 1 pozycja 189 283 435,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    190 Część 1 pozycja 190 371 520,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    191 Część 1 pozycja 191 892 514,70 PLN 2026-04-10 11:09:01
    192 Część 1 pozycja 192 113 400,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    193 Część 1 pozycja 193 283 500,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    194 Część 1 pozycja 194 129 600,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    195 Część 1 pozycja 195 9 849 600,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    196 Część 1 pozycja 196 46 364,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    197 Część 1 pozycja 197 216 367,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    198 Część 1 pozycja 198 790,56 PLN 2026-04-10 11:09:01
    199 Część 1 pozycja 199 98,71 PLN 2026-04-10 11:09:01
    200 Część 1 pozycja 200 296,46 PLN 2026-04-10 11:09:01
    201 Część 1 pozycja 201 145 800,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    202 Część 1 pozycja 202 4 719,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    203 Część 1 pozycja 203 777,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    204 Część 1 pozycja 204 1 723 680,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    205 Część 1 pozycja 205 29 160,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    206 Część 1 pozycja 206 42 120,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    207 Część 1 pozycja 207 2 905,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    208 Część 1 pozycja 208 4 564,08 PLN 2026-04-10 11:09:01
    209 Część 1 pozycja 209 10 038,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    210 Część 1 pozycja 210 24 472,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    211 Część 1 pozycja 211 6 609,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    212 Część 1 pozycja 212 11 689,92 PLN 2026-04-10 11:09:01
    213 Część 1 pozycja 213 11 475,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    214 Część 1 pozycja 214 437 400,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    215 Część 1 pozycja 215 34 603,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    216 Część 1 pozycja 216 392 151,24 PLN 2026-04-10 11:09:01
    217 Część 1 pozycja 217 4 167 072,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    218 Część 1 pozycja 218 4 432,32 PLN 2026-04-10 11:09:01
    219 Część 1 pozycja 219 1 317 600,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    220 Część 1 pozycja 220 4 536,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    221 Część 1 pozycja 221 1 341 104,36 PLN 2026-04-10 11:09:01
    222 Część 1 pozycja 222 3 972 240,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    223 Część 1 pozycja 223 1 225 530,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    224 Część 1 pozycja 224 2 222,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    225 Część 1 pozycja 225 4 901,15 PLN 2026-04-10 11:09:01
    226 Część 1 pozycja 226 3 146,69 PLN 2026-04-10 11:09:01
    227 Część 1 pozycja 227 3 178 318,82 PLN 2026-04-10 11:09:01
    228 Część 1 pozycja 228 142 560,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    229 Część 1 pozycja 229 3 714,01 PLN 2026-04-10 11:09:01
    230 Część 1 pozycja 230 4 857,73 PLN 2026-04-10 11:09:01
    231 Część 1 pozycja 231 2 935,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    232 Część 1 pozycja 232 300,24 PLN 2026-04-10 11:09:01
    233 Część 1 pozycja 233 4 480 135,49 PLN 2026-04-10 11:09:01
    234 Część 1 pozycja 234 178 696,37 PLN 2026-04-10 11:09:01
    235 Część 1 pozycja 235 2 680 445,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    236 Część 1 pozycja 236 404 273,16 PLN 2026-04-10 11:09:01
    237 Część 1 pozycja 237 4 957,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    238 Część 1 pozycja 238 2 081,38 PLN 2026-04-10 11:09:01
    239 Część 1 pozycja 239 9 315,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    240 Część 1 pozycja 240 1 135 296,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    241 Część 1 pozycja 241 2 440,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    242 Część 1 pozycja 242 9 758,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    243 Część 1 pozycja 243 1 098,04 PLN 2026-04-10 11:09:01
    244 Część 1 pozycja 244 3 903,55 PLN 2026-04-10 11:09:01
    245 Część 1 pozycja 245 85 481,57 PLN 2026-04-10 11:09:01
    246 Część 1 pozycja 246 1 794 517,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    247 Część 1 pozycja 247 1 474,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    248 Część 1 pozycja 248 2 533,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    249 Część 1 pozycja 249 3 373,92 PLN 2026-04-10 11:09:01
    250 Część 1 pozycja 250 22 744,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    251 Część 1 pozycja 251 24 178,50 PLN 2026-04-10 11:09:01
    252 Część 1 pozycja 252 159 570,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    253 Część 1 pozycja 253 95 742,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    254 Część 1 pozycja 254 1 133 784,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    255 Część 1 pozycja 255 476,06 PLN 2026-04-10 11:09:01
    256 Część 1 pozycja 256 594,54 PLN 2026-04-10 11:09:01
    257 Część 1 pozycja 257 8 154,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    258 Część 1 pozycja 258 794,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    259 Część 1 pozycja 259 2 289,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    260 Część 1 pozycja 260 1 697,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    261 Część 1 pozycja 261 282 528,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    262 Część 1 pozycja 262 2 974 320,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    263 Część 1 pozycja 263 2 698,43 PLN 2026-04-10 11:09:01
    264 Część 1 pozycja 264 545,78 PLN 2026-04-10 11:09:01
    265 Część 1 pozycja 265 1 911 600,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    266 Część 1 pozycja 266 417 960,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    267 Część 1 pozycja 267 155 952,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    268 Część 1 pozycja 268 3 248,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    269 Część 1 pozycja 269 40 392,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    270 Część 1 pozycja 270 120 204,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    271 Część 1 pozycja 271 870,48 PLN 2026-04-10 11:09:01
    272 Część 1 pozycja 272 402,84 PLN 2026-04-10 11:09:01
    273 Część 1 pozycja 273 2 404,62 PLN 2026-04-10 11:09:01
    274 Część 1 pozycja 274 4 316,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    275 Część 1 pozycja 275 672,30 PLN 2026-04-10 11:09:01
    276 Część 1 pozycja 276 803 520,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    277 Część 1 pozycja 277 10 356,66 PLN 2026-04-10 11:09:01
    278 Część 1 pozycja 278 10 356,66 PLN 2026-04-10 11:09:01
    279 Część 1 pozycja 279 10 356,66 PLN 2026-04-10 11:09:01
    280 Część 1 pozycja 280 10 356,66 PLN 2026-04-10 11:09:01
    281 Część 1 pozycja 281 84 672,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    282 Część 1 pozycja 282 18 792,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    283 Część 1 pozycja 283 411 048,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    284 Część 1 pozycja 284 4 860,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    285 Część 1 pozycja 285 3 991,68 PLN 2026-04-10 11:09:01
    286 Część 1 pozycja 286 202 467,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    287 Część 1 pozycja 287 4 698,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    288 Część 1 pozycja 288 8 910,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    289 Część 1 pozycja 289 73 710,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    290 Część 1 pozycja 290 2 673,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    291 Część 1 pozycja 291 3 973 142,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    292 Część 1 pozycja 292 1 211,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    293 Część 1 pozycja 293 764,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    294 Część 1 pozycja 294 9 007,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    295 Część 1 pozycja 295 474,71 PLN 2026-04-10 11:09:01
    296 Część 1 pozycja 296 949,43 PLN 2026-04-10 11:09:01
    297 Część 1 pozycja 297 209 898,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    298 Część 1 pozycja 298 23 888,52 PLN 2026-04-10 11:09:01
    299 Część 1 pozycja 299 239,11 PLN 2026-04-10 11:09:01
    300 Część 1 pozycja 300 978 804,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    301 Część 1 pozycja 301 362 880,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    302 Część 1 pozycja 302 801 360,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    303 Część 1 pozycja 303 33 696,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    304 Część 1 pozycja 304 223 344,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    305 Część 1 pozycja 305 10 530,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    306 Część 1 pozycja 306 15 063 278,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    307 Część 1 pozycja 307 5 496 757,20 PLN 2026-04-10 11:09:01
    308 Część 1 pozycja 308 141 393,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    309 Część 1 pozycja 309 468 795,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    310 Część 1 pozycja 310 12 960,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    311 Część 1 pozycja 311 27 988 740,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    312 Część 1 pozycja 312 153 900,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    313 Część 1 pozycja 313 5 552 280,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    314 Część 1 pozycja 314 19 079 694,72 PLN 2026-04-10 11:09:01
    315 Część 1 pozycja 315 7 612,70 PLN 2026-04-10 11:09:01
    316 Część 1 pozycja 316 21 750,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    317 Część 1 pozycja 317 816,48 PLN 2026-04-10 11:09:01
    318 Część 1 pozycja 318 872,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    319 Część 1 pozycja 319 20 152,80 PLN 2026-04-10 11:09:01
    320 Część 1 pozycja 320 486 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    321 Część 1 pozycja 321 439 992,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    322 Część 1 pozycja 322 1 057 320,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    323 Część 1 pozycja 323 378 000,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    324 Część 1 pozycja 324 397 081,44 PLN 2026-04-10 11:09:01
    325 Część 1 pozycja 325 26 448,12 PLN 2026-04-10 11:09:01
    326 Część 1 pozycja 326 4 443 222,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    327 Część 1 pozycja 327 721 224,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    328 Część 1 pozycja 328 1 442 448,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    329 Część 1 pozycja 329 961 632,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    330 Część 1 pozycja 330 504 257,40 PLN 2026-04-10 11:09:01
    331 Część 1 pozycja 331 2 353 193,64 PLN 2026-04-10 11:09:01
    332 Część 1 pozycja 332 1 082 865,02 PLN 2026-04-10 11:09:01
    333 Część 1 pozycja 333 1 082 865,02 PLN 2026-04-10 11:09:01
    334 Część 1 pozycja 334 1 082 865,02 PLN 2026-04-10 11:09:01
    335 Część 1 pozycja 335 10 430,10 PLN 2026-04-10 11:09:01
    336 Część 1 pozycja 336 15 644,88 PLN 2026-04-10 11:09:01
    337 Część 1 pozycja 337 19 731,60 PLN 2026-04-10 11:09:01
    338 Część 1 pozycja 338 15 066,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
    339 Część 1 pozycja 339 401,76 PLN 2026-04-10 11:09:01
    340 Część 1 pozycja 340 1 134,00 PLN 2026-04-10 11:09:01
