Dostawa produktów leczniczych dla UCK
- Numer postępowania 179/PN/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-06-11 11:20 | - | |||
|
|
zal_4_179PN2026.docx | 2026-06-11 11:25 | 38 KB | ||
|
|
zal_3_179PN2026.xlsx | 2026-06-11 11:25 | 60 KB | ||
|
|
SWZ_179PN2026.docx | 2026-06-11 11:25 | 148 KB | ||
|
|
ogl_2_179PN2026.pdf | 2026-06-11 11:25 | 2.10 MB | ||
|
|
ogl_1_179PN2026.pdf | 2026-06-11 11:25 | 2.10 MB | ||
|
|
zal_2_JEDZ_179PN2026.pdf | 2026-06-11 11:25 | 82 KB | ||
|
|
zal_2_JEDZ_179PN2026.xml | 2026-06-11 11:25 | 117 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ogl_zmiana_2_179PN2026.pdf | 2026-07-09 08:57 | 2.37 MB | ||
|
|
Ogl_zmiana_179PN2026.pdf | 2026-07-09 08:57 | 2.37 MB | ||
|
|
odpowiedzi_179PN2026-sig.pdf | 2026-07-09 09:21 | 412 KB | ||
|
|
odpowiedzi_2_179PN2026-sig.pdf | 2026-07-10 10:03 | 217 KB | ||
|
|
Informacja_o_odwolaniu_179_PN_2026-sig.pdf | 2026-07-21 10:42 | 205 KB | ||
|
|
2026-07-20_Odwolanie_Gdansksig.pdf | 2026-07-21 10:42 | 649 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 pozycja 1 | 879,34 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 2 | Część 1 pozycja 2 | 2 808,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 3 | Część 1 pozycja 3 | 347 760,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 4 | Część 1 pozycja 4 | 21 384,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 5 | Część 1 pozycja 5 | 3 240,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 6 | Część 1 pozycja 6 | 3 456,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 7 | Część 1 pozycja 7 | 6 345,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 8 | Część 1 pozycja 8 | 37 031,04 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 9 | Część 1 pozycja 9 | 2 041,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 10 | Część 1 pozycja 10 | 75 411,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 11 | Część 1 pozycja 11 | 168 264,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 12 | Część 1 pozycja 12 | 631 071,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 13 | Część 1 pozycja 13 | 631 071,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 14 | Część 1 pozycja 14 | 1 119 563,64 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 15 | Część 1 pozycja 15 | 3 617 032,32 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 16 | Część 1 pozycja 16 | 16 893,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 17 | Część 1 pozycja 17 | 1 555,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 18 | Część 1 pozycja 18 | 1 717,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 19 | Część 1 pozycja 19 | 108 000,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 20 | Część 1 pozycja 20 | 93 960,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 21 | Część 1 pozycja 21 | 1 202 976,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 22 | Część 1 pozycja 22 | 9 990,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 23 | Część 1 pozycja 23 | 64 260,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 24 | Część 1 pozycja 24 | 1 030,32 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 25 | Część 1 pozycja 25 | 4 298,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 26 | Część 1 pozycja 26 | 4 968,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 27 | Część 1 pozycja 27 | 12 744,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 28 | Część 1 pozycja 28 | 37 908,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 29 | Część 1 pozycja 29 | 70 761,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 30 | Część 1 pozycja 30 | 67 230,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 31 | Część 1 pozycja 31 | 269,46 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 32 | Część 1 pozycja 32 | 436 752,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 33 | Część 1 pozycja 33 | 6 518,88 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 34 | Część 1 pozycja 34 | 3 162,24 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 35 | Część 1 pozycja 35 | 750,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 36 | Część 1 pozycja 36 | 339 660,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 37 | Część 1 pozycja 37 | 63 018,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 38 | Część 1 pozycja 38 | 323 460,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 39 | Część 1 pozycja 39 | 546 620,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 40 | Część 1 pozycja 40 | 237 600,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 41 | Część 1 pozycja 41 | 161 352,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 42 | Część 1 pozycja 42 | 1 804 204,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 43 | Część 1 pozycja 43 | 29 484,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 44 | Część 1 pozycja 44 | 51 030,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 45 | Część 1 pozycja 45 | 203 040,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 46 | Część 1 pozycja 46 | 2 592 000,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 47 | Część 1 pozycja 47 | 61 819,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 48 | Część 1 pozycja 48 | 254 242,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 49 | Część 1 pozycja 49 | 2 039,04 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 50 | Część 1 pozycja 50 | 4 646,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 51 | Część 1 pozycja 51 | 19 423,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 52 | Część 1 pozycja 52 | 27 000,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 53 | Część 1 pozycja 53 | 5 119,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 54 | Część 1 pozycja 54 | 23 677,92 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 55 | Część 1 pozycja 55 | 2 311 426,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 56 | Część 1 pozycja 56 | 4 787,10 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 57 | Część 1 pozycja 57 | 14 893,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 58 | Część 1 pozycja 58 | 472,39 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 59 | Część 1 pozycja 59 | 1 296,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 60 | Część 1 pozycja 60 | 3 650,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 61 | Część 1 pozycja 61 | 2 708,64 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 62 | Część 1 pozycja 62 | 11 267,42 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 63 | Część 1 pozycja 63 | 4 478,76 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 64 | Część 1 pozycja 64 | 19 116,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 65 | Część 1 pozycja 65 | 32 184,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 66 | Część 1 pozycja 66 | 1 723,68 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 67 | Część 1 pozycja 67 | 91 584,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 68 | Część 1 pozycja 68 | 370,98 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 69 | Część 1 pozycja 69 | 645,84 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 70 | Część 1 pozycja 70 | 19 872,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 71 | Część 1 pozycja 71 | 5 037,12 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 72 | Część 1 pozycja 72 | 12 027,96 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 73 | Część 1 pozycja 73 | 3 812 179,14 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 74 | Część 1 pozycja 74 | 1 198,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 75 | Część 1 pozycja 75 | 1 134,43 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 76 | Część 1 pozycja 76 | 9 039,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 77 | Część 1 pozycja 77 | 13 280,76 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 78 | Część 1 pozycja 78 | 5 886,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 79 | Część 1 pozycja 79 | 5 886,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 80 | Część 1 pozycja 80 | 858 600,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 81 | Część 1 pozycja 81 | 343 440,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 82 | Część 1 pozycja 82 | 744 120,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 83 | Część 1 pozycja 83 | 90 313,38 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 84 | Część 1 pozycja 84 | 1 512,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 85 | Część 1 pozycja 85 | 938 670,77 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 86 | Część 1 pozycja 86 | 39 728,88 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 87 | Część 1 pozycja 87 | 31 881,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 88 | Część 1 pozycja 88 | 194 400,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 89 | Część 1 pozycja 89 | 12 096,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 90 | Część 1 pozycja 90 | 9 072,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 91 | Część 1 pozycja 91 | 6 693 370,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 92 | Część 1 pozycja 92 | 6 693 370,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 93 | Część 1 pozycja 93 | 2 677 348,08 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 94 | Część 1 pozycja 94 | 105 840,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 95 | Część 1 pozycja 95 | 27 513,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 96 | Część 1 pozycja 96 | 46 604,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 97 | Część 1 pozycja 97 | 2 106,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 98 | Część 1 pozycja 98 | 214,92 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 99 | Część 1 pozycja 99 | 645,08 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 100 | Część 1 pozycja 100 | 375 840,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 101 | Część 1 pozycja 101 | 537,30 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 102 | Część 1 pozycja 102 | 222 264,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 103 | Część 1 pozycja 103 | 681 156,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 104 | Część 1 pozycja 104 | 1 493 100,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 105 | Część 1 pozycja 105 | 701,57 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 106 | Część 1 pozycja 106 | 113 362,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 107 | Część 1 pozycja 107 | 1 036 152,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 108 | Część 1 pozycja 108 | 913,68 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 109 | Część 1 pozycja 109 | 4 980,96 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 110 | Część 1 pozycja 110 | 1 625,62 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 111 | Część 1 pozycja 111 | 44 517,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 112 | Część 1 pozycja 112 | 41 299,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 113 | Część 1 pozycja 113 | 912,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 114 | Część 1 pozycja 114 | 1 609,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 115 | Część 1 pozycja 115 | 1 672,70 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 116 | Część 1 pozycja 116 | 645,84 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 117 | Część 1 pozycja 117 | 8 083,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 118 | Część 1 pozycja 118 | 7 497,25 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 119 | Część 1 pozycja 119 | 2 581,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 120 | Część 1 pozycja 120 | 23 268,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 121 | Część 1 pozycja 121 | 138 240,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 122 | Część 1 pozycja 122 | 18 885,96 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 123 | Część 1 pozycja 123 | 77 846,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 124 | Część 1 pozycja 124 | 5 011,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 125 | Część 1 pozycja 125 | 22 680,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 126 | Część 1 pozycja 126 | 194 400,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 127 | Część 1 pozycja 127 | 1 487,70 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 128 | Część 1 pozycja 128 | 13 446,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 129 | Część 1 pozycja 129 | 25 876,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 130 | Część 1 pozycja 130 | 275 400,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 131 | Część 1 pozycja 131 | 3 376 069,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 132 | Część 1 pozycja 132 | 108 000,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 133 | Część 1 pozycja 133 | 1 506,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 134 | Część 1 pozycja 134 | 3 996,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 135 | Część 1 pozycja 135 | 5 994,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 136 | Część 1 pozycja 136 | 501,23 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 137 | Część 1 pozycja 137 | 8 143,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 138 | Część 1 pozycja 138 | 145,15 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 139 | Część 1 pozycja 139 | 18 554,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 140 | Część 1 pozycja 140 | 1 492,02 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 141 | Część 1 pozycja 141 | 2 592,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 142 | Część 1 pozycja 142 | 1 065,96 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 143 | Część 1 pozycja 143 | 247 320,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 144 | Część 1 pozycja 144 | 5 321,70 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 145 | Część 1 pozycja 145 | 3 234,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 146 | Część 1 pozycja 146 | 1 063 830,24 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 147 | Część 1 pozycja 147 | 13 940,10 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 148 | Część 1 pozycja 148 | 11 693,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 149 | Część 1 pozycja 149 | 318 784,68 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 150 | Część 1 pozycja 150 | 194 400,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 151 | Część 1 pozycja 151 | 22 604,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 152 | Część 1 pozycja 152 | 7 475,76 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 153 | Część 1 pozycja 153 | 672 300,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 154 | Część 1 pozycja 154 | 21 384,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 155 | Część 1 pozycja 155 | 148 932,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 156 | Część 1 pozycja 156 | 56 700,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 157 | Część 1 pozycja 157 | 73 450,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 158 | Część 1 pozycja 158 | 411 264,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 159 | Część 1 pozycja 159 | 1 260 699,55 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 160 | Część 1 pozycja 160 | 17 181,72 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 161 | Część 1 pozycja 161 | 43 200,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 162 | Część 1 pozycja 162 | 373,57 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 163 | Część 1 pozycja 163 | 187 917,84 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 164 | Część 1 pozycja 164 | 2 016,90 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 165 | Część 1 pozycja 165 | 2 689,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 166 | Część 1 pozycja 166 | 89 065,44 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 167 | Część 1 pozycja 167 | 1 128,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 168 | Część 1 pozycja 168 | 110 700,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 169 | Część 1 pozycja 169 | 11 439,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 170 | Część 1 pozycja 170 | 34 324,56 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 171 | Część 1 pozycja 171 | 34 327,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 172 | Część 1 pozycja 172 | 62 935,49 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 173 | Część 1 pozycja 173 | 33 544,37 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 174 | Część 1 pozycja 174 | 1 937,52 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 175 | Część 1 pozycja 175 | 1 292,76 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 176 | Część 1 pozycja 176 | 3 061,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 177 | Część 1 pozycja 177 | 51 796,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 178 | Część 1 pozycja 178 | 507,33 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 179 | Część 1 pozycja 179 | 10 746,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 180 | Część 1 pozycja 180 | 7 063,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 181 | Część 1 pozycja 181 | 410,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 182 | Część 1 pozycja 182 | 810,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 183 | Część 1 pozycja 183 | 711,94 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 184 | Część 1 pozycja 184 | 961,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 185 | Część 1 pozycja 185 | 2 100,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 186 | Część 1 pozycja 186 | 396 576,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 187 | Część 1 pozycja 187 | 11 003,04 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 188 | Część 1 pozycja 188 | 579,31 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 189 | Część 1 pozycja 189 | 1 448,28 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 190 | Część 1 pozycja 190 | 7 724,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 191 | Część 1 pozycja 191 | 1 398,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 192 | Część 1 pozycja 192 | 290 498,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 193 | Część 1 pozycja 193 | 6 570,72 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 194 | Część 1 pozycja 194 | 112 860,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 195 | Część 1 pozycja 195 | 17 658,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 196 | Część 1 pozycja 196 | 12 042 565,92 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 197 | Część 1 pozycja 197 | 875 822,98 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 198 | Część 1 pozycja 198 | 61 692,84 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 199 | Część 1 pozycja 199 | 595,08 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 200 | Część 1 pozycja 200 | 9 158,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 201 | Część 1 pozycja 201 | 12 685 299,84 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 202 | Część 1 pozycja 202 | 189 648,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 203 | Część 1 pozycja 203 | 48 600,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 204 | Część 1 pozycja 204 | 11 631,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 205 | Część 1 pozycja 205 | 537 300,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 206 | Część 1 pozycja 206 | 111 618,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 207 | Część 1 pozycja 207 | 22 323,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 208 | Część 1 pozycja 208 | 1 290,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 209 | Część 1 pozycja 209 | 9 687,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 210 | Część 1 pozycja 210 | 5 162,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 211 | Część 1 pozycja 211 | 9 655,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 212 | Część 1 pozycja 212 | 13 932,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 213 | Część 1 pozycja 213 | 12 830,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 214 | Część 1 pozycja 214 | 187 920,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 215 | Część 1 pozycja 215 | 8 083,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 216 | Część 1 pozycja 216 | 11 772,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 217 | Część 1 pozycja 217 | 2 149,74 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 218 | Część 1 pozycja 218 | 4 308 385,68 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 219 | Część 1 pozycja 219 | 3 957,12 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 220 | Część 1 pozycja 220 | 64 373,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 221 | Część 1 pozycja 221 | 215 589,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 222 | Część 1 pozycja 222 | 211 604,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 223 | Część 1 pozycja 223 | 11 113,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 224 | Część 1 pozycja 224 | 22 222,62 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 225 | Część 1 pozycja 225 | 14 286,78 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 226 | Część 1 pozycja 226 | 6 349,32 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 227 | Część 1 pozycja 227 | 6 766,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 228 | Część 1 pozycja 228 | 103 496,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 229 | Część 1 pozycja 229 | 2 225 880,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 230 | Część 1 pozycja 230 | 5 799 600,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 231 | Część 1 pozycja 231 | 164 916,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 232 | Część 1 pozycja 232 | 422 236,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 233 | Część 1 pozycja 233 | 65 894,69 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 234 | Część 1 pozycja 234 | 1 373,44 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 235 | Część 1 pozycja 235 | 94 500,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 236 | Część 1 pozycja 236 | 26 568,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 237 | Część 1 pozycja 237 | 1 169,96 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 238 | Część 1 pozycja 238 | 2 556,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 239 | Część 1 pozycja 239 | 658,37 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 240 | Część 1 pozycja 240 | 1 564,70 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 241 | Część 1 pozycja 241 | 1 877,69 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 242 | Część 1 pozycja 242 | 761,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 243 | Część 1 pozycja 243 | 62 829,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 244 | Część 1 pozycja 244 | 129 535,20 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 245 | Część 1 pozycja 245 | 2 328,48 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 246 | Część 1 pozycja 246 | 6 557,76 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 247 | Część 1 pozycja 247 | 431 136,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 248 | Część 1 pozycja 248 | 1 163,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 249 | Część 1 pozycja 249 | 905,58 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 250 | Część 1 pozycja 250 | 2 138,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 251 | Część 1 pozycja 251 | 1 095 120,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 252 | Część 1 pozycja 252 | 15 454,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 253 | Część 1 pozycja 253 | 661 159,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 254 | Część 1 pozycja 254 | 731 700,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 255 | Część 1 pozycja 255 | 30 232,44 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 256 | Część 1 pozycja 256 | 60 464,88 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 257 | Część 1 pozycja 257 | 15 930,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 258 | Część 1 pozycja 258 | 969 771,53 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 259 | Część 1 pozycja 259 | 3 819 052,80 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 260 | Część 1 pozycja 260 | 477 381,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 261 | Część 1 pozycja 261 | 1 290,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 262 | Część 1 pozycja 262 | 1 749,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 263 | Część 1 pozycja 263 | 30 164,40 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 264 | Część 1 pozycja 264 | 2 128,68 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 265 | Część 1 pozycja 265 | 20 632,32 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 266 | Część 1 pozycja 266 | 26 352,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 267 | Część 1 pozycja 267 | 81 216,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 268 | Część 1 pozycja 268 | 42 120,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 269 | Część 1 pozycja 269 | 3 204,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 270 | Część 1 pozycja 270 | 1 020,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 271 | Część 1 pozycja 271 | 3 834,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 272 | Część 1 pozycja 272 | 1 025 460,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 273 | Część 1 pozycja 273 | 390 096,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 274 | Część 1 pozycja 274 | 1 905,12 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 275 | Część 1 pozycja 275 | 1 483,92 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 276 | Część 1 pozycja 276 | 1 163,16 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 277 | Część 1 pozycja 277 | 155 520,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 278 | Część 1 pozycja 278 | 9 936,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 279 | Część 1 pozycja 279 | 64 335,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 280 | Część 1 pozycja 280 | 2 583,36 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 281 | Część 1 pozycja 281 | 161 460,00 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 282 | Część 1 pozycja 282 | 216 231,12 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 283 | Część 1 pozycja 283 | 1 614 522,24 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
| 284 | Część 1 pozycja 284 | 2 938 053,60 PLN | 2026-07-17 09:46:53 |
